中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)2006-6-13
2006-06-13 10:21:33 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-06-12 CNR/浓缩乳胶 411 17157 17720 16950 0.25
2006-06-08 RSS1/1#烟胶 27 28190 28190 28190 0
2006-06-12 SCR 5/5#标胶 60 26500 26500 26500 0
2006-05-24 SCR-SUB/等外标胶 42 16950 16950 16950 0
2006-06-12 SCR10/10#标胶 63 23683 23900 23550 -5.27
2006-06-12 SCR20/20#标胶 84 23003 23010 23000 0.01
2006-06-12 SCRG/胶清胶 84 19800 19800 19800 -0.15
2006-06-12 CNR/浓缩乳胶 411 17157 17720 16950 0.25
2006-06-08 RSS1/1#烟胶 27 28190 28190 28190 0
2006-06-12 SCR 5/5#标胶 60 26500 26500 26500 0
2006-05-24 SCR-SUB/等外标胶 42 16950 16950 16950 0
2006-06-12 SCR10/10#标胶 63 23683 23900 23550 -5.27
2006-06-12 SCR20/20#标胶 84 23003 23010 23000 0.01
2006-06-12 SCRG/胶清胶 84 19800 19800 19800 -0.15
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名