7月19日长江塑化市场再生料报价
牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 报价 | 上次报价 | 涨跌 | 报价企业 |
ABS | ABS | 自产 | 9400 | 9400 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | ABS/灰色 | 自产 | 11000 | 11000 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | ABS/副牌盘锦 | 自产 | 13500 | 13500 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | ABS | 自产 | 11400 | 11400 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | ABS/阻燃VO级 | 自产 | 12000 | 12000 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | ABS | 自产 | 9800 | 9800 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | ABS/阻燃VO级 | 自产 | 18500 | 18500 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | 510/副牌 | 余姚 | 13000 | 13000 | 0 | 常州普达化工 |
ABS | ABS | 常州 | 8200 -9000 | 8200 -9000 | 0 | 常州市永协塑料 |
ABS | ABS灰色 | 常州自产 | 10500 | 10500 | 0 | 常州市永协塑料 |
ABS | 特级黑阻燃PC/ABS合金 | 东利 | 10000 | 10000 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 特级黑ABS(可代替新料)(图) | 东利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 黑增强ABS | 东利 | 7000 | 7000 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 特级黑(可代新料)ABS | 东利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 二号黑ABS | 东利 | 8800 | 8800 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 钛白ABS | 东利 | 12200 | 12200 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 特级灰ABS | 东利 | 11600 | 11600 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 一号黑ABS | 东利 | 11200 | 11200 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 钛白增强ABS | 东利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 钛白阻燃ABS | 东利 | 13800 | 13800 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 二号黑阻燃ABS | 东利 | 11700 | 11700 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 一号黑ABS | 东利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 一号黑阻燃ABS | 东利 | 12700 | 12700 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 电脑壳粉碎阻燃 | 进口 | 10000 | 10000 | 0 | 常州东利塑料 |
ABS | 自产ABS特级黑色再生料 | 狄斯玛 | 10000 | 10000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
ABS | 自产ABS一级黑色再生料 | 狄斯玛 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
ABS | 普通再生料 | 常州 | 6000 | 6000 | 0 | 常州市协强商贸 |
ABS | 阻燃 | 自产 | 12800 | 12800 | 0 | 常州市振姚贸易 |
ABS | 757 | 自产 | 9000 | 9000 | 0 | 常州市振姚贸易 |
HDPE | 低压本色 | 常州本地 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永协塑料 |
HDPE | HDPE | 进口原料 | 11300 | 11300 | 0 | 常州市宇超塑料 |
HDPE | 特级白聚乙烯 | 东利 | 9000 | 9000 | 0 | 常州东利塑料 |
HDPE | 一级白聚乙烯 | 东利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州东利塑料 |
LDPE | LDPE/深灰 | 自产 | 7000 | 7000 | 0 | 常州普达化工 |
LDPE | 高压本色一级 | 常州自产 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永协塑料 |
LDPE | 高压本色注塑级 | 常州 | 8300 | 8300 | 0 | 常州市永协塑料 |
LDPE | 高压灰色造粒料 | 常州 | 6200 | 6200 | 0 | 常州市永协塑料 |
LDPE | LDPE(图) | 自产 | 11000 | 11000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
LLDPE | 线型高压一级本色 | 常州自产 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永协塑料 |
LLDPE | PE回料粒子(图) | 6500 | 6500 | 0 | 常州天熙国际贸易 | |
PA6 | 尼龙黑色布角料 | 常州自产 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永协塑料 |
PA6 | 阻燃 PA6 | 常州本地 | 14000 | 14000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PA6 | 尼龙本色一级 | 常州 | 19000 | 19000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PA6 | PA6GF30本色 | 常州 | 18500 | 18500 | 0 | 常州市永协塑料 |
PA6 | PA6锦纶丝本色一级 | 常州自产 | 18200 | 18200 | 0 | 常州市永协塑料 |
PA6 | PA6本色一级 | 常州自产 | 19000 | 19000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PA6 | PA6 | 上海美善 | 21800 | 21800 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PA6 | 自产白色增强30%一级PA6 | 狄斯玛 | 17000 | 17000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PA6 | 自产黑色阻燃增强30%PA6 | 狄斯玛 | 12000 | 12000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PA6 | 自产二级白色增强30%PA6 | 狄斯玛 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PA6 | 自产一级黑色增强30%PA6 | 狄斯玛 | 8200 | 8200 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PA6 | 30%增强 | 自产 | 16500 | 16500 | 0 | 常州市振姚贸易 |
PA66 | PA66 | 上海美善 | 23500 | 23500 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PA66 | PA66 | 上海美善 | 18000 | 18000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PBT | 特级PBT增强阻燃 | 上海 | 7000 | 7000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PBT | 宝理副牌PBT | 日本宝理 | 15000 | 15000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PBT | 黑PBT燃G0 | 东利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州东利塑料 |
PBT | 二号白PBT | 东利 | 9800 | 9800 | 0 | 常州东利塑料 |
PBT | 特级黑PBT | 东利 | 7500 | 7500 | 0 | 常州东利塑料 |
PBT | 一号黑PBT | 东利 | 6500 | 6500 | 0 | 常州东利塑料 |
PBT | 一号白PBT | 东利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州东利塑料 |
PBT | 黑PBT阻燃G0 | 东利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州东利塑料 |
PBT | 自产白色增强阻燃PBT | 狄斯玛 | 10800 | 10800 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PBT | 自产黑色增强PBT | 狄斯玛 | 7500 | 7500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PC | PC/聚碳 | 自产 | 20500 | 20500 | 0 | 常州普达化工 |
PC | PC透明 25号 | 东利 | 23000 | 23000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | 一号黑增强PC | 东利 | 4600 | 4600 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC透明(可代替新料) | 东利 | 27000 | 27000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC(板材级)高分子 | 东利 | 27000 | 27000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC钛白 14号 | 东利 | 23000 | 23000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC黑 14号 | 东利 | 15500 | 15500 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC黑阻燃 16号高分子 | 东利 | 17500 | 17500 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC钛白 (10号)中偏低 | 东利 | 21000 | 21000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC钛白 10号 | 东利 | 21000 | 21000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC钛白 11号 | 东利 | 22000 | 22000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | 钛白增强 16号 | 东利 | 17000 | 17000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC透明 14号 | 动利 | 25000 | 25000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC透明 45号 | 东利 | 25000 | 25000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC透明增强 18号 | 东利 | 26000 | 26000 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC透明增强 12号 | 东利 | 24500 | 24500 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | 钛白阻燃 11号 | 东利 | 23500 | 23500 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | PC透明 35号 | 东利 | 23500 | 23500 | 0 | 常州东利塑料 |
PC | 自产乳白中分子偏上PC | 狄斯玛 | 23000 | 23000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PC | 自产黑色中分子一级PC | 狄斯玛 | 12500 | 12500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PC | 自产透明中分子板材级PC | 狄斯玛 | 25000 | 25000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PC/ABS | PC/ABS蓝色充电器专用料 | 常州自产 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市永协塑料 |
PC/ABS | 充电器专用料 | 常州本地 | 8000 | 8000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PC/ABS | PC/ABS黑色特级SGS认证 | 常州 | 15000 | 15000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PC/ABS | PC/ABS黑色特级 | 常州自产 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市永协塑料 |
PC/ABS | PC/ABS灰色充电器专用料 | 常州自产 | 9000 | 9000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PC/ABS | PC/ABS黑色充电器专用料 | 常州自产 | 8000 | 8000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PC/ABS | 一号黑阻然PC/ABS合金 | 东利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州东利塑料 |
PC/ABS | 自产SGS认证特级黑色PC/ABS | 狄斯玛 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PC/ABS | 自产一级黑色PC/ABS合金 | 狄斯玛 | 10000 | 10000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PC/ABS | 自产二级黑色PC/ABS合金 | 狄斯玛 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
POM | POM一级水口料 | 宝理 | 13000 | 13000 | 0 | 常州市永协塑料 |
POM | POM | 进口 | 13500 | 13500 | 0 | 常州市宇超塑料 |
POM | 南韩POM增强20%白色粉碎 | 南韩 | 13000 | 13000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
POM | 特级POM90-04白色粉碎料 | 日本宝理 | 14000 | 14000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
POM | 自产特级黑色POM粒子料 | 狄斯玛 | 11300 | 11300 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PP | PP/透明 | 自产 | 9000 | 9000 | 0 | 常州普达化工 |
PP | PP/钛白 | 改性 | 9000 | 9000 | 0 | 常州普达化工 |
PP | PP/增韧(共聚) | 自产 | 8000 | 8000 | 0 | 常州普达化工 |
PP | PP/增强30% | 自产 | 9000 | 9000 | 0 | 常州普达化工 |
PP | PP | 自产 | 10500 | 10500 | 0 | 常州普达化工 |
PP | PP | 自产 | 7200 | 7200 | 0 | 常州普达化工 |
PP | pp/本色半透明 | 自产 | 10500 | 10500 | 0 | 常州普达化工 |
PP | PP本色一级 | 常州自产 | 9400 | 9400 | 0 | 常州市永协塑料 |
PP | 丙稀天蓝新料造粒料 | 常州 | 9000 | 9000 | 0 | 常州市永协塑料 |
PP | PP黑色注塑级 | 常州 | 3200 | 3200 | 0 | 常州市永协塑料 |
PP | PPGF30本色 | 常州 | 8500 | 8500 | 0 | 常州市永协塑料 |
PP | 一号黑聚丙 | 东利 | 4800 | 4800 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 二号黑聚丙 | 东利 | 5400 | 5400 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 三号黑共丙 | 东利 | 6000 | 6000 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 四号黑共丙 | 东利 | 6500 | 6500 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 五号黑共丙 | 东利 | 7000 | 7000 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 六号黑共丙 | 东利 | 7500 | 7500 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 七号黑共丙 | 东利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 瓷白增强PPG30 | 东利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 黑增强阻燃PP | 东利 | 9000 | 9000 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 0号黑聚丙 | 东利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 0号黑编织袋聚丙 | 东利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州东利塑料 |
PP | 自产白色PP填充料 | 狄斯玛 | 2600 | 2600 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PP | 增强填充PP | 山东 | 2700 | 2700 | 0 | 常州市协强商贸 |
PPO | 黑增强PPO | 东利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州东利塑料 |
PPO | 自产耐中温一级黑色PPO | 狄斯玛 | 13500 | 13500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
PPO | 自产耐高温一级黑色PPO | 狄斯玛 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 80A,90A,95A | BASF副牌 | 16000 | 16000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
TPU | 拜耳副牌黄透明90度TUU | 德国 | 18500 | 18500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳圆粒透明90度TPU | 德国 | 23500 | 23500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌兰色挤管95度TPU | 德国 | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌米粒90度TPU | 德国 | 21000 | 21000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌桔黄挤管95度TPU | 德国 | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌本色挤管95度TPU | 德国 | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌黑色挤管95度TPU | 德国 | 13200 | 13200 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌透明片子92度TPU | 德国 | 23000 | 23000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌透明片子88度TPU | 德国 | 22000 | 22000 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳本色半透明92度TPU | 德国 | 18500 | 18500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌黑色98度TPU | 德国 | 12500 | 12500 | 0 | 常州市狄斯玛工程塑料 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名