7月20日余姚塑料城市场最新报价(1-1)
品 名 | 牌 号 | 性 能 | 产地/厂家 | 20日 | 19日 | 涨跌 |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 天津联合 | 12600 | 12500 | 100 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 中原乙烯 | 无货 | 无货 | --- |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大连石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大庆石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 独山子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 镇海炼化 | 12550 | 12600 | -50 |
PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海赛科 | 无货 | 无货 | --- |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 盘锦乙烯 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 扬子石化 | 12850 | 12700 | 150 |
PP | S1004 | 注塑拉丝,3.5 | 扬子石化 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | H030SG | 注塑拉丝,3.0 | 印度信诚 | 12550 | 12600 | -50 |
PP | 570P | 注塑拉丝,3.0 | 沙特 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | Y1600 | 均聚纤维,12.0 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | Y2600 | 均聚纤维,26.0 | 上海石化 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 扬子石化 | 12750 | 12700 | 50 |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 扬子石化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | K8303 | 注塑共聚,1.5 | 燕山石化 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | K7726 | 注塑共聚,29 | 燕山石化 | 13800 | 无货 | --- |
PP | M1600 | 注塑共聚,25 | 韩国现代 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 韩国晓星 | 13800 | 13800 | 0 |
PP | HJ730 | 注塑共聚,20 | 韩国三星 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | AY564 | 注塑共聚,16 | 新加坡 | 13700 | 13700 | 0 |
PP | AP03B | 注塑共聚,30 | 新加坡 | 13600 | 13500 | 100 |
PP | B380G | 注塑共聚,28 | 韩国SK | 13500 | 13300 | 200 |
PP | EP300R | 注塑共聚,30 | 韩国大林 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | H110MA | 注塑共聚,11 | 印度信诚 | 无货 | 无货 | --- |
PP | R370Y | 透明,18 | 韩国SK | 14300 | 14300 | 0 |
PP | R701 | 透明,18 | 韩国晓星 | 14000 | 14000 | 0 |
PP | RP344R | 透明,25 | 韩国大林 | 13900 | 13700 | 200 |
PP | M800E | 食品级,8 | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | M1600E | 医用级,16 | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | 粉料 | 窄带单丝 | 镇海石化 | 12400 | 12400 | 0 |
PP-R | R200P | 挤塑管材,0.2-0.4 | 韩国晓星 | 14750 | 14750 | 0 |
PP-R | RA130E-8427 | 挤塑管材,0.25 | 北欧化工 | 24000 | 24000 | 0 |
PVC | WS800S-1300S | 粉料 | 上海氯碱 | 7400 | 7400 | 0 |
PVC | S700-1300 | 粉料 | 齐鲁石化 | 7300 | 7300 | 0 |
PVC | HS-1000 | 粉料 | 苏州华苏 | 7300 | 7300 | 0 |
PVC | SLK1000 | 粉料 | 天津大沽 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | LS-100 | 粉料 | 天津乐金 | 7300 | 7300 | 0 |
PVC | S-101 | 专用粒料 | 上海中元 | 11600 | 11600 | 0 |
PVC | S-02 | 专用粒料 | 上海氯碱 | 11000 | 11000 | 0 |
PVC | EB101 | 专用粒料 | 上海氯碱 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | R-04B | 型材料 | 上海氯碱 | 11000 | 11000 | 0 |
GPPS | 666D | 注塑,8 | 燕山石化 | 12700 | 12700 | 0 |
GPPS | 525 | 注塑,7-9 | 盘锦乙烯 | 12550 | 12550 | 0 |
GPPS | 535HF | 注塑,5.5 | 湛江新中美 | 12800 | 12600 | 200 |
GPPS | 200D | 注塑,6-10 | 大庆石化 | 12900 | 12900 | 0 |
GPPS | WD-100 | 通用级6-10.5 | 无锡伟达 | 12850 | 12850 | 0 |
GPPS | SG-23 | 注塑,7-10 | 汕头海洋 | 13000 | 13000 | 0 |
GPPS | 158K | 注塑,3 | 扬子巴斯夫 | 13100 | 13100 | 0 |
GPPS | PG-33 | 注塑,8.5 | 镇江奇美 | 13100 | 13100 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名