中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-07-25 SCR20/20#标胶 63 22700 22700 22700 0
2006-08-01 SCR-SUB/等外标胶 40 15800 15800 15800 0
2006-08-07 RSS1/1#烟胶 10 24300 24300 24300 0
2006-08-23 SCR10/10#标胶 76 19500 19500 19500 -2.5
2006-09-06 SCR 5/5#标胶 21 18500 18500 18500 -4.09
2006-09-06 CNR/浓缩乳胶 478 12488 13120 12400 -1.12
2006-09-06 SCRG/胶清胶 21 16200 16200 16200 0
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!