中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
2006-11-02 15:21:46 来源:橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
挂单日期 产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
2006-11-02 CNR/浓缩乳胶 727 11451 12020 11300
2006-11-02 SCR 5/5#标胶 1649 18563 19550 18100
2006-11-02 SCR-RT20/20#子午轮胎胶 60 18000 18000 18000
2006-11-02 SCR-SUB/等外标胶 21 15000 15000 15000
2006-11-02 SCR10/10#标胶 255 17315 17500 17000
2006-11-02 SCR20/20#标胶 93 17000 17000 17000
2006-11-02 SCRG/胶清胶 273 16138 16200 16000
2006-11-02 CNR/浓缩乳胶 727 11451 12020 11300
2006-11-02 SCR 5/5#标胶 1649 18563 19550 18100
2006-11-02 SCR-RT20/20#子午轮胎胶 60 18000 18000 18000
2006-11-02 SCR-SUB/等外标胶 21 15000 15000 15000
2006-11-02 SCR10/10#标胶 255 17315 17500 17000
2006-11-02 SCR20/20#标胶 93 17000 17000 17000
2006-11-02 SCRG/胶清胶 273 16138 16200 16000
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名