12月14日国内橡胶期货市场行情
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
701 | 17875 | 17820 | 18000 | 17610 | 17700 | 17860 | -175 | 636 | 10318 | -84 |
703 | 18370 | 18210 | 18550 | 18135 | 18225 | 18345 | -145 | 447500 | 75050 | 5396 |
704 | 18560 | 18535 | 18880 | 18350 | 18435 | 18580 | -125 | 224 | 450 | -24 |
705 | 18820 | 18570 | 19210 | 18560 | 18630 | 18750 | -190 | 2206 | 2100 | 86 |
706 | 18895 | 18800 | 19000 | 18650 | 18780 | 18825 | -115 | 30 | 180 | -2 |
707 | 19080 | 19165 | 19165 | 18800 | 18830 | 19025 | -250 | 18 | 256 | 0 |
708 | 19030 | 19200 | 19200 | 18815 | 18900 | 18960 | -130 | 22 | 108 | -2 |
709 | 19185 | 19000 | 19290 | 19000 | 19020 | 19185 | -165 | 56 | 96 | -10 |
710 | 19285 | 19465 | 19465 | 19125 | 19145 | 19275 | -140 | 20 | 64 | 2 |
周三沪胶期价在振荡行情中先涨后跌,但相对于东京胶价的下跌幅度而显得相对坚挺。终盘现货701合约收跌180元至17700元,成交量636手,持仓量续减84手至10318手;主力703合约收跌165元至18225元,成交量447500手,持仓量大幅增加5396手至75050手;远期705合约收跌140元至18630元,成交量2206手,持仓量增加86手至2100手。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行