1月16日茂名石化塑料出厂价
2007-01-16 16:07:07 来源:华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 产品牌号 | 出厂价 | 涨跌 |
高压聚乙烯 | 951-050000、025、333-000、868-000、888-000 | 12350(025)、12800(000)12500(050)、12700(333-000)、12800(868-000、888-000) | -300 |
全密度 | 7042 | 12050(粉料)12400 | 0 |
高密度聚乙烯 | 5027HHM5502、TR144142、418、210 | 11000(5027)11000(142)11400(TR144)11350(5502)11900(210)12250(418) | 0 |
聚丙烯 | N- T30S、T30S、EP3T56F、N-EP3T56FZ30SEPS30REPT30REPC30R-H、Z30S、HHP3MPH-160 | 11900(N- T30S)、11950(0、N-EP3T56F)11950(EP3T56F)11900(T30S MPH-160) 12250(HHP3)12200(EPS30R)12150(EPT30R)12150(EPC30R-H)) | 0 |
橡胶 | F475B、F675、475A | 12800(F675)、12850(475B)14100(475A) | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名