中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨
2006-10-04 16:11:54 来源:橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
挂单日期 产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
2006-09-29 CNR/浓缩乳胶 4832 11549 11800 11400
2006-09-29 SCR 5/5#标胶 1177 18433 18950 17800
2006-09-29 SCR10/10#标胶 42 17000 17000 17000
2006-09-29 SCR20/20#标胶 126 16800 16800 16800
2006-09-29 SCRG/胶清胶 126 14733 16300 11600
2006-09-29 CNR/浓缩乳胶 4832 11549 11800 11400
2006-09-29 SCR 5/5#标胶 1177 18433 18950 17800
2006-09-29 SCR10/10#标胶 42 17000 17000 17000
2006-09-29 SCR20/20#标胶 126 16800 16800 16800
2006-09-29 SCRG/胶清胶 126 14733 16300 11600
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名