7月21日余姚塑料城市场最新报价(2)
品 名 | 牌 号 | 性 能 | 产地/厂家 | 21日 | 20日 | 涨跌 |
GPPS | 232 | 注塑,3.8 | 上海赛科 | 12600 | 12500 | 100 |
GPPS | 666H | 注塑,8 | 斯泰隆化工 | 12800 | 12800 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,6-9 | 盘锦乙烯 | 13000 | 13000 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,2.5-4.0 | 抚顺石化 | 无货 | 无货 | --- |
HIPS | SH-65 | 注塑,5-8 | 汕头海洋 | 无货 | 无货 | --- |
HIPS | 476L | 注塑,5 | 扬子巴斯夫 | 无货 | 无货 | --- |
HIPS | 466F | 注塑,4 | 扬子巴斯夫 | 13500 | 13500 | 0 |
HIPS | PH-88 | 注塑,5.5 | 镇江奇美 | 13450 | 13450 | 0 |
HIPS | HIPS-622 | 注塑,4.8 | 上海赛科 | 13100 | 13050 | 50 |
HIPS | 1300 | 注塑,4.5 | 美国陶氏 | 无货 | 无货 | --- |
ABS | 0215A | 注塑,20 | 吉林石化 | 15200 | 15250 | -50 |
ABS | 750A | 注塑,4.5 | 大庆石化 | 15000 | 15000 | 0 |
ABS | CH510 | 注塑,6.7 | 盘锦乙烯 | 14900 | 14900 | 0 |
ABS | 301 | 注塑,1.9 | 兰州石化 | 15400 | 15400 | 0 |
ABS | 301W | 注塑,1.5 | 兰州石化 | 15100 | 15100 | 0 |
ABS | HI-121H | 注塑,23 | LG甬兴 | 15500 | 15500 | 0 |
ABS | AG15A1 | 注塑,1.6 | 宁波台化 | 15300 | 15300 | 0 |
ABS | D-180 | 注塑,1.7 | 镇江国亨 | 15300 | 15300 | 0 |
ABS | PA-757K | 注塑,1.8 | 镇江奇美 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | AC-800 | 注塑,3.5 | 常州新湖 | 15000 | 15000 | 0 |
ABS | PA-757 | 注塑,1.8 | 台湾奇美 | 17100 | 17100 | 0 |
ABS | HI-121 | 注塑,15 | 韩国LG | 15900 | 15900 | 0 |
ABS | 750 | 注塑,50 | 韩国锦湖 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | HF-0660I | 注塑,3.8 | 三星第一毛织 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | GP-22 | 注塑,1.6 | 韩国巴斯夫 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | SH-620 | 挤出,7 | LG甬兴 | 16000 | 16000 | 0 |
ABS | D-120 | 挤出,0.7 | 镇江国亨 | 16200 | 16200 | 0 |
ABS | 745钛白 | 板材级 | 锦湖日丽 | 无货 | 无货 | --- |
ABS | PA-747S本白 | 板材级 | 台湾奇美 | 17800 | 17800 | 0 |
ABS | PA-747S钛白 | 板材级 | 台湾奇美 | 18900 | 18800 | 100 |
ABS | AE8000 | 板材级 | 台湾化纤 | 17000 | 17000 | 0 |
ABS | TE-10 | 注塑透明,30 | 日本电气化 | 23600 | 23600 | 0 |
ABS | PA-758 | 注塑透明,3 | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
ABS | SM050 | 注塑透明,3.2 | 广州华生 | 18800 | 18800 | 0 |
ABS | TI-500A | 注塑透明,3.2 | 大日本油墨 | 20300 | 20200 | 100 |
ABS | TR-558AI | 注塑透明,2.2 | 韩国LG | 21400 | 21400 | 0 |
ABS | 650M | 耐热108℃ | 锦湖日丽 | 24000 | 24000 | 0 |
ABS | PA-777E | 耐热109℃ | 台湾奇美 | 24500 | 24500 | 0 |
ABS | 650SK | 耐热104℃ | 锦湖日丽 | 22300 | 22300 | 0 |
ABS | PA-777D | 耐热105℃ | 台湾奇美 | 23500 | 22800 | 700 |
ABS | H-2938SK | 耐热97℃ | 锦湖日丽 | 20500 | 20500 | 0 |
ABS | PA-777B | 耐热97℃ | 台湾奇美 | 20800 | 20800 | 0 |
ABS | HFA707 | 阻燃V0 | 锦湖日丽 | 22800 | 22800 | 0 |
ABS | PA-765B | 阻燃V0 | 台湾奇美 | 23000 | 22600 | 400 |
AS | BHF | 注塑,2.4 | 兰州石化 | 14400 | 14400 | 0 |
AS | D-178 | 注塑,1.8 | 镇江国亨 | 14400 | 14400 | 0 |
AS | D-178L200 | 注塑,2.5 | 镇江国亨 | 14400 | 14400 | 0 |
AS | D-168 | 注塑,0.7 | 镇江国亨 | 15000 | 15000 | 0 |
AS | PN-118L100 | 注塑,3.0 | 镇江奇美 | 14800 | 14700 | 100 |
AS | PN-138H | 注塑,1.0 | 镇江奇美 | 15000 | 14900 | 100 |
AS | NF2200 | 注塑,2.6 | 宁波台化 | 14400 | 14300 | 100 |
AS | 80HF | 注塑,2.5 | LG甬兴 | 14400 | 14400 | 0 |
AS | PN-117 | 注塑,2.8 | 台湾奇美 | 15700 | 15600 | 100 |
AS | PN-127 | 注塑,1.5 | 台湾奇美 | 15500 | 15500 | 0 |
AS | PN-127H | 注塑,1.5 | 台湾奇美 | 15700 | 15700 | 0 |
AS | 368R | 注塑,10 | 德国巴斯夫 | 18500 | 18500 | 0 |
AS | 783 | 注塑,9 | 日本旭化成 | 18400 | 18400 | 0 |
AS | 80HF | 注塑,2.5 | 韩国LG | 15800 | 15800 | 0 |
AS | 82TR | 注塑,4 | 韩国LG | 16200 | 16200 | 0 |
AS | 95HC | 注塑,2.5 | 韩国LG | 16500 | 16200 | 300 |
AS | HR-5330S | 注塑,1.8 | 三星第一毛织 | 15700 | 15700 | 0 |
PA1010 | 09-12 | 注塑,204 | 上赛厂 | 51200 | 51200 | 0 |
PA6 | M2500I | 注塑 | 新会美达 | 24000 | 24000 | 0 |
PA6 | 1013B | 注塑 | 日本宇部 | 26800 | 26800 | 0 |
PA6 | 1013NW8 | 注塑 | 日本宇部 | 27300 | 27300 | 0 |
PA6 | CM1017 | 注塑 | 日本东丽 | 27500 | 27500 | 0 |
品 名 | 牌 号 | 性 能 | 产地/厂家 | 21日 | 20日 | 涨跌 |
PA6 | 1030 | 注塑 | 日本三菱 | 32000 | 32000 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 注塑,224 | 日本三菱 | 27400 | 27400 | 0 |
PA6 | F223-D | 注塑,255-265 | 荷兰 | 28800 | 28800 | 0 |
PA6 | B3S | 注塑 | 德国巴斯夫 | 33000 | 33000 | 0 |
PA66 | AG6 | 注塑增强 | 南京聚隆 | 29500 | 29500 | 0 |
PA66 | EPR27 | 注塑 | 平顶山神马 | 31500 | 31500 | 0 |
PA66 | 1300S | 注塑 | 日本旭化成 | 32500 | 32500 | 0 |
PA66 | A3K | 注塑 | 德国巴斯夫 | 39000 | 39000 | 0 |
PA66 | 101L | 注塑 | 美国杜邦 | 35500 | 35500 | 0 |
PC | K-1300 | 注,挤,吹高粘 | 日本帝人 | 36000 | 36000 | 0 |
PC | IR2200 | 注,挤,吹低粘 | 日本出光 | 30500 | 30500 | 0 |
PC | 201-10 | 注,挤,中粘 | 美国陶氏 | 30800 | 30800 | 0 |
PC | 303-15 | 注,挤,中粘 | 美国陶氏 | 33000 | 33000 | 0 |
PC | S3001R | 注,挤,吹低粘 | 日本三菱 | 29400 | 29400 | 0 |
PC | S3000UR | 注塑低粘 | 日本三菱 | 30000 | 30000 | 0 |
PC | 141R-1111 | 注塑低粘 | 美国GE | 33000 | 33000 | 0 |
PC | 131R-111 | 注塑低粘 | 美国GE | 38000 | 38000 | 0 |
PC | 3025IR | 注塑中粘 | 韩国三养 | 34600 | 34600 | 0 |
PC | PC-110 | 注塑中粘 | 台湾奇美 | 28600 | 28600 | 0 |
PC | 2805 | 注塑中粘 | 德国拜耳 | 29200 | 29200 | 0 |
PC | 2865 | 注塑中粘 | 德国拜耳 | 36500 | 36500 | 0 |
PC | 3208 | 注塑高粘 | 德国拜耳 | 35300 | 35300 | 0 |
PC | 6709 | 注塑,挤出 | 重庆长风 | 29000 | 29000 | 0 |
POM | M90 | 注塑共聚,9 | 云天化 | 15500 | 15500 | 0 |
POM | M270 | 注塑共聚,27 | 云天化 | 15500 | 15500 | 0 |
POM | FM090 | 注塑 | 台湾丽钢 | 16400 | 16400 | 0 |
POM | F20-02 | 注塑,9 | 韩国工程 | 16400 | 16400 | 0 |
POM | F20-03 | 注塑,9 | 泰国三菱 | 16000 | 16000 | 0 |
POM | S761 | 注塑,9 | 日本东丽 | 16300 | 16300 | 0 |
POM | M90-04 | 注塑 | 日本宝理 | 19000 | 19000 | 0 |
POM | M90-44 | 注塑 | 日本宝理 | 18300 | 18300 | 0 |
POM | M90-04 | 注塑 | 南通宝泰菱 | 16850 | 16850 | 0 |
POM | M90-44 | 注塑 | 南通宝泰菱 | 16850 | 16850 | 0 |
POM | K300 | 注塑,9 | 韩国科隆 | 15700 | 15700 | 0 |
POM | 100P | 注塑均聚 | 美国杜邦 | 29500 | 29500 | 0 |
POM | 500P | 注塑均聚 | 美国杜邦 | 22500 | 22500 | 0 |
POM | 900P | 注塑均聚 | 美国杜邦 | 24500 | 24500 | 0 |
PPO | PX9406 | 注塑阻燃 | 美国GE | 35000 | 35000 | 0 |
PPO | SE1 | 注塑阻燃 | 美国GE | 35000 | 35000 | 0 |
PBT | G0 | 注塑 | 三房巷 | 22500 | 22500 | 0 |
PBT | G10 | 注塑 | 三房巷 | 21500 | 21500 | 0 |
PBT | G20 | 注塑 | 三房巷 | 19700 | 19700 | 0 |
PBT | G30 | 注塑 | 三房巷 | 18700 | 18700 | 0 |
PET | SE-5030 | 阻燃V0 | 苏州晨光 | 26000 | 26000 | 0 |
PET | SE-3030 | 注塑增强 | 苏州晨光 | 23500 | 23500 | 0 |
PET | CB608 | 吹瓶级 | 台湾远东 | 13300 | 13300 | 0 |
PET | CB651 | 吹瓶级 | 台湾远东 | 12200 | 12200 | 0 |
PMMA | CM205 | 注塑,1.8 | 台湾奇美 | 21500 | 21500 | 0 |
PMMA | CM207 | 注塑,8 | 台湾奇美 | 21500 | 21500 | 0 |
PMMA | CM211 | 注塑,16 | 台湾奇美 | 21500 | 21500 | 0 |
PMMA | IF850 | 注塑,12.5 | 韩国LG | 18600 | 18600 | 0 |
PMMA | MF001 | 注塑,14 | 南通丽阳 | 20300 | 20300 | 0 |
PMMA | VH001 | 注塑,2.0 | 南通丽阳 | 20300 | 20300 | 0 |
PMMA | 8N | 注塑 | 德国罗姆 | 25000 | 25000 | 0 |
MBS | S050 | 注塑 | 广州华生 | 16500 | 16500 | 0 |
MBS | TH-21 | 注塑 | 日本电气化 | 19600 | 19600 | 0 |
AES | HW600G | 超耐候 | 锦湖日丽 | 32500 | 32500 | 0 |
PPS | R-7-02 | 耐高温 | 美国菲利浦 | 55000 | 55000 | 0 |
PPS | R-4 | 耐高温 | 美国菲利浦 | 80000 | 80000 | 0 |
PF | D131 | 模塑层压 | 嘉兴民政 | 7100 | 7100 | 0 |
PF | D141 | 模塑层压 | 嘉兴民政 | 7300 | 7300 | 0 |
PF | H161 | 模塑层压 | 嘉兴民政 | 8200 | 8200 | 0 |
TPU | 3385 | 注塑,挤出 | 德国拜耳 | 46000 | 46000 | 0 |
TPU | EX-80A | 押出级 | 台湾高鼎 | 35000 | 35000 | 0 |
K树脂 | KR03 | 注塑,8.0 | 美国菲利浦 | 17700 | 17700 | 0 |
K树脂 | PB-5903 | 注塑,10 | 台湾奇美 | 19500 | 19500 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名